
KDN.KD040AR0 Ležaj tankog presjeka
*Dimenzije: 101,6x127x12,7 mm
*Težina: 0,36 kg
*Ako želite saznati više o ležaju KDN.KD040AR0, pošaljite e-poštu: sales016@linearsystemtechnology.com
Pošaljite upit
Product Details ofKDN.KD040AR0 Ležaj tankog presjeka
Tehnički list i crtež za KDN.KD040AR0 ležaj:

|
Tip |
Ležaj tankog presjeka |
|
Model |
KDN.KD040AR0 |
|
d-Provrt |
101,6 mm |
|
D vanjski promjer šalice |
127 mm |
| B-Ukupna širina | 12,7 mm |
| H-Radijalni presjek | 12,7 mm |
| Dinamičko opterećenje (radijalni smjer) | 8,09KN |
| Osnovno statičko opterećenje (radijalni smjer) | 15,8kN |
| Osnovno statičko opterećenje (aksijalni smjer) | 45,6kN |
| Težina | 0.36 kg |
slični modeli
| Model | d(mm) | D (mm) | H (mm) | B (mm) | Masa (kg) |
| KDN.NA035XP0 | 88.9 | 101.605 | 6.35 | 6.35 | 0.082 |
| KDN.NB035AR0 | 88.9 | 104.78 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.NB035CP0 | 88.9 | 104.78 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.SA035AR0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 0.077 |
| KDN.SA035CP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 0.082 |
| KDN.SA035XP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 0.082 |
| KDN.SB035AR0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.SB035CP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.SB035XP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.J09008CP0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 0.13 |
| KDN.K09008AR0 | 90 | 106 | 8 | 8.001 | 0.13 |
| KDN.K09008CP0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 0.13 |
| KDN.K09008XP0 | 90 | 106 | 8 | 8.001 | 0.13 |
| KDN.K09013AR0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0.31 |
| KDN.K09013CP0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0.29 |
| KDN.K09013XP0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0.31 |
| KDN.K09020AR0 | 90 | 130 | 20 | 19.99 | 0.77 |
| KDN.K09020CP0 | 90 | 130 | 20 | 19.99 | 0.8 |
| KDN.K09020XP0 | 90 | 130 | 20 | 20 | 0.8 |
| KDN.J10008XP0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 0.14 |
| KDN.K10008AR0 | 100 | 116 | 8 | 8.001 | 0.14 |
| KDN.K10008CP0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 0.14 |
| KDN.K10008XP0 | 100 | 116 | 8 | 8.001 | 0.14 |
| KDN.K10013AR0 | 100 | 126 | 13 | 13.005 | 0.34 |
| KDN.K10013CP0 | 100 | 126 | 13 | 13 | 0.32 |
| KDN.K10013XP0 | 100 | 126 | 13 | 13 | 0.34 |
| KDN.K10020AR0 | 100 | 140 | 20 | 20 | 0.84 |
| KDN.K10020CP0 | 100 | 140 | 20 | 20 | 0.86 |
| KDN.K10020XP0 | 100 | 140 | 20 | 20 | 0.87 |
| KDN.NA040AR0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.NA040CP0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.NA040XP0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.NB040XP0 | 101.595 | 117.483 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.NC040XP0 | 101.595 | 120.658 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| KDN.ND040AR0 | 101.595 | 127.008 | 12.7 | 12.7 | 0.36 |
| KDN.ND040XP0 | 101.595 | 127.008 | 12.7 | 12.7 | 0.35 |
| KDN.NF040CP0 | 101.595 | 139.708 | 19.05 | 19.05 | 0.86 |
| KDN.JA040CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.JA040XP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.JB040CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.JB040XP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.JU040CP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 12.7 | 0.25 |
| KDN.JU040XP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 12.7 | 0.25 |
| KDN.KA040AR0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.KA040CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.KA040XP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.KB040AR0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.KB040CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.KB040XP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.KC040AR0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| KDN.KC040CP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| KDN.KC040XP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| KDN.KD040AR0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12.7 | 0.36 |
| KDN.KD040CP0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12.7 | 0.35 |
| KDN.KF040AR0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19.05 | 0.87 |
| KDN.KF040CP0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19.05 | 0.86 |
| KDN.KF040XP0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19.05 | 0.86 |
| KDN.KG040AR0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 1.64 |
| KDN.KG040CP0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 1.63 |
| KDN.KG040XP0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 1.63 |
Popularni tagovi: kdn.kd040ar0 ležaj tankog presjeka, Kina kdn.kd040ar0 proizvođači ležaja tankog presjeka, dobavljači, Precizni dizajn ležaja, precizna cijena ležaja, Precizno nosi proizvodnja
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit
