
NKA075CP0 Ležaj tankog presjeka
*Veličina: 190,5x203,2x6,35 mm
*Težina: 0,16 KG
*If you want to know more NKA075CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Poseban parametar za to
| Prikaz br. | NKA075CP0 |
| Razmjena (NTN) | KRA075 |
| Razmjena (KAYDON) | KA075CP0 |
| Razmjena (INA) | CSCA075 |
| Klasifikacija proizvoda | Ležaj tankog presjeka |
| d - unutarnji promjer |
190,5 mm |
| D - vanjski promjer | 203,2 mm |
| H- Širina | 6,35 mm |
| Osnovno statičko opterećenje | 10,45 kN |
| Osnovna dinamička nosivost | 3,2 kN |
| Masa cca. | 0.16 kg |
Uvođenje NKA075CP0 ležaja tankog presjeka
Kuglični ležajevi tankog presjeka imaju dvije strukture: otvorenu i zabrtvljenu. Postoje mnoge vrste ležajeva, uključujući otvorene ležajeve, ležajeve s poklopcima za prašinu, brtvama ili sigurnosnim prstenovima. Otvoreno znači da ležaj nema brtvenu strukturu. Zatvorena kugla s dubokim utorom tankih stijenki podijeljena je na brtve za prašinu i brtve za ulje. Poklopac brtve za prašinu izrađen je od žigosane čelične ploče i služi samo za jednostavno sprječavanje ulaska prašine u kanal ležaja. Tip otporan na ulje je kontaktna uljna brtva koja može učinkovito spriječiti prelijevanje masti u ležaju.
Kuglični ležajevi s dubokim utorima tankog presjeka imaju jednostavnu strukturu i jednostavni su za korištenje. Uglavnom se koriste za podnošenje radijalnih opterećenja, a također mogu podnijeti radijalna opterećenja i aksijalna kombinirana opterećenja u isto vrijeme. Kada je brzina velika i potisni kuglični ležajevi nisu prikladni, mogu se koristiti i za čisto aksijalno opterećenje. Ova serija ležajeva prikladna je za mjesta gdje su teret i montažna osovina relativno veliki, a prostor ograničen.
Kuglični ležajevi s dubokim utorima tankog presjeka naširoko se koriste u automobilima, traktorima, alatnim strojevima, motorima, vodenim pumpama, poljoprivrednim strojevima, tekstilnim strojevima itd.
Poseban parametar za to
| Model | d(mm) | D (mm) | H (mm) | Masa (kg) | Razmjena (NTN) | Razmjena (KAYDON) | Razmjena (INA) |
| NKA020CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
| NKA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| NKA030CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| NKA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| NKA040CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| NKA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| NKA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| NKA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| NKA050CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| NKA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
| NKA060CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| NKA065CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA070CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| NKA075CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| NKA080CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| NKA090CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| NKA100CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| NKA110CP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| NKA120CP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
Popularni tagovi: nka075cp0 ležaj za tanki presjek, Kina nka075cp0 ležaj za tanki presjek proizvođači, dobavljači, Pristupačni ležajevi tankih presjeka, domaća opskrba ležajevima tankih presjeka, Protetski uređaj ležajevi tankih presjeka, Tehnički podaci ležajeva tankih presjeka, Igračke ležajevi tankih presjeka, Ležajevi tankih presjeka u invalidskim kolicima
Pošaljite upit